Прайс-лист: кирпич

Кирпич строительный

Полнотелый одинарный

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Кр.поляна красный 100/125 8-50/8-80(без дост.) Дмитр.
Караси красный 100/125/150 5600,6400 7-95/8-30/8-50 Ряз.
Горки красный 100 7200 8-90 мкад
Загорск красный 100/125/150 6000 8-00/8-20/8-40 Яросл.
Гололобово красный 100/125/150 6000,7200 8-30/8-50 Варш.
Клин красный 100 F50 6000 9-20 мкад
Фокино красный 150 6000 9-80 мкад
Вел.Луки красный 150 6600 9-70 мкад
Рослово красный 125/150 6480 9-10/9-40 мкад
Ржев красный 100/125 6000 8-80/9-20 мкад
Энгельс красный,гладкий 150,Г100 6120 9-40 МКАД
Лавочкин красный 150 F35 6500 9-50 -
Сафоново красный 125 6000 9-60 Мин.

Эффективный одинарный

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Волжский красный 125/150 11520 8-00 мкад
Лобынино красный 125/150 F50 8320 8-20 МКАД
Кирп.комб красный 150 F50 9600 8-00 МКАД
Михнево красный 100/125 9152 7-70 МКАД
Кучино красный 150 7680 7-40 Горьк.
Кашира красный 125/150 F50 7600,8360 8-00/8-20 МКАД
Волжский красный 125/150 11520 8-40 МКАД
Брянск красный 150 9600 8-50 МКАД
Михнево красный 100/125/150 9856 7-70 Кашир.
Лобынино красный 150 F50 8320 7-35 МКАД

Эффективный полуторный

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Мстера красный 150 5632-8448 9-60/10-00 Горьк.
Витебск красный 150 6480-7290 9-90 Минск
Родники красный 125 6400 11-00 МКАД
Михнево красный 125/150 F35 6336 9-80 Кашир.
Кашира красный,рифленый 125/150 F50 7176 9-60/9-90 МКАД
Кучино красный 125 5632 9-50 Горьк.
Лобынино красный 125/150 5760 9-40 МКАД
Волжский красный 125/150 8448 10-70/10-90 МКАД

Эффективный двойной

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Волжский красный 150 5376,6048 15-00 мкад
Мстера красный 150 4032-5040 13-30 МКАД
Татарстан красный 100/125 4928 12-55/13-05 МКАД
Кашира красный 125/150 F50 3600-4680 14-90/15-80 МКАД
Витебск красный 150 4320-4860 16-00 мкад
Саратов красный 125/150 5280 13-55/13-75 МКАД
Березняки красный - - МКАД
Витебск красный,рифленый 150 4320/4860 15-20 Минск.
Михнево красный 150 F35 4224 14-50 Кашир.
Кучино красный 150 3584 12-80 Горьк.
красный 150 6048 15-80 Горьк.

Силикатный одинарный

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Калуга серый 150 6000 8-80 Минск.
Ковров стр./лиц./цв. 200 5796,7470 9-50/9-90 Горьков.
Тверь - 150 5544 10-00 Ленингр.
Тучково серый 100 4650 6-70(без дост.) Минск.

Силикатный полуторный

Завод Цвет Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Калуга серый 150 3996 9-90 Минск.
Влад.стр. серый 150 4002-4669 11-00 Яросл.
Тверь серый 150 4992 12-15/12-60 Ленинград.
Ковров стр./лиц./цв. 200 4368 12-15/12-60 Горьк.
Тучково серый 100 3400 7-60(без дост.) Минск.

Кирпич облицовочный

Эффективный (щелевой)

Завод Цвет Размер Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Н. Новгород (Керма) красный одинарный утолщ. 150F50 7104/5568 8-80/11-65 мкад
Винербергер красный/абрикос/солома/коричневый одинарный утолщ. 150F50 8160/- 12-80 Горьк.
Новомосковск красный, персик одинарный/утолщ. 150 8736/6720 9-22/12-05 мкад
Воротынск красный одинарный/полуторный 150 F50 8320/6080 9-50/12-60 МКАД
Кашира красный одинарный утолщ. 125/150 7600/5520 13-60 МКАД
Донской абрикос/бежевый одинарный/утолщ. 150 8640/6336 21-30/28-60 МКАД
Навля слоновая кость одинарный/полуторный 150 F50 8640/6336 14-74/20-33 МКАД
- коричневый, тлеющий уголь одинарный/полуторный 150 8320/6080 15-05 МКАД
Норск абрикос/слоновая кость одинарный/утолщ. 150 9240/7260 14-55/18-50 МКАД
Товарково солома/коричневый одинарный/утолщ. 150 8640/6912 14-33/18-96 МКАД

Кирпич печной

Завод Цвет Размер Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Витебск красный одинарный М200 5940 15-00/16-00(1цех)/32-00(Ш5) Минск.
Внуково шамотный одинарный Ш-5/Ш-8 от 1000 19-00 МКАД

Блоки газосиликатные и пенобетонные

Завод Цвет Размер Марка Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Hebel   625х250х300 600-400 30(840шт) 3115-00/3220-00 мкад
Мордовия газосиликат 60х30х20/10 м3 30 2800/2870 мкад
Ст.Оскол газосиликат 588х288х200 600 м3 2600-00/2700-00 мкад
Hess газосиликат 600х200х300(10) 600-400 м3 3040-00 мкад
Тверь(газосиликат) св. серый 500х300х200 600 кг/м3 32.5 м3 3400-00 мкад
Воронеж(хебель) св. серый 600х300х200   30.0 3390-00 Каширское
Пенобетон(Солнечн.) св. серый 200х300х600 пл.600 25м3 2600  
Керамзитобетон - 390х190(90)х188 - - мкад

Цемент

Завод Марка Размер Свойства Партия Цена с доставкой Шоссе,40руб./км
Россия М500/М500(Д0) 50кг (ДО) 5т./10т./20т. 210-00 -

Последние работы














 

МедиаСтрой - Ремонт квартир в Москве, продажа кирпича
(c) Все права защищены, 1992-2011

Продвижение сайтов - Venta